2011 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2010 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2009 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2008 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
2007 год:ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь
Пожертвования, сделанные через Сбербанк, отражаются в таблице как «Платежи физ. лиц» до тех пор, пока мы не получим квитанцию, заполненную вашей рукой. Именно из этой квитанции мы узнаем ваше имя и цель пожертвования. Обычно квитанция идет до нашего банка 2-3 недели. Пожалуйста, для ускорения этой процедуры присылайте копию платежки по электронной почте или факсу.
За текущий месяц
| жертвователь | дата | сумма | проект | |
| 184 | Иван (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 297 руб. | Тюрин Игорь |
| 183 | Иван (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 297 руб. | общее |
| 182 | Анна и Юрий (Chronopay) | 03.02.2012 | 100 000 руб. | Носик Оксана |
| 181 | Анастасия (Chronopay) | 03.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь, Чернышов Данил |
| 180 | Елена Шевелева (Chronopay) | 03.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 179 | Марина Мельник (Chronopay) | 03.02.2012 | 1000 руб. | общее |
| 178 | Елена Плис (Chronopay) | 03.02.2012 | 1000 руб. | Носик Оксана, Чернышов Данил |
| 177 | Анонимно (Chronopay) | 03.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 176 | Анонимно (Chronopay) | 03.02.2012 | 300 руб. | Пыстин Глеб |
| 175 | Eugene Zemtsov (Яндекс.Деньги) | 03.02.2012 | 990 руб. | содержание фонда |
| 174 | Надежда (Chronopay) | 03.02.2012 | 250 руб. | общее |
| 173 | Коломец Оксана (Chronopay) | 03.02.2012 | 200 руб. | общее |
| 172 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 495 руб. | Тюрин Игорь |
| 171 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 495 руб. | Чернышов Данил |
| 170 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 495 руб. | Бакина Полина |
| 169 | Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 04.02.2012 | 495 руб. | Носик Оксана |
| 168 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 03.02.2012 | 198 руб. | Тюрин Игорь |
| 167 | Светлана (Яндекс.Деньги) | 03.02.2012 | 129 руб. | Тюрин Игорь |
| 166 | А (Яндекс.Деньги) | 03.02.2012 | 69 руб. | Тюрин Игорь |
| 165 | Сергей Саенко (Яндекс.Деньги) | 03.02.2012 | 50 руб. | общее |
| 164 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 10 000 руб. | Помощь больным муковисцидозом |
| 163 | Александр М. (Chronopay) | 02.02.2012 | 5 000 руб. | Носик Оксана, Тюрин Игорь |
| 162 | Андрей Азарин (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 500 руб. | Тюрин Игорь, общее |
| 161 | Никита Агеев (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 400 руб. | Тюрин Игорь |
| 160 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 013 руб. | Тюрин Игорь |
| 159 | Александр Плюшчев (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 000 руб. | общее |
| 158 | Eugenia Villa (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 000 руб. | Пыстин Глеб |
| 157 | Oleg Ed. (Chronopay) | 02.02.2012 | 3 000 руб. | Бакина Полина, Тюрин Игорь, Чернышов Данил |
| 156 | Александра Шуклина (Chronopay) | 02.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 155 | Наталья Афанасьева (Chronopay) | 02.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 154 | Алина (Chronopay) | 02.02.2012 | 2 000 руб. | Чернышов Данил |
| 153 | Ирина (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 152 | Артем Пименов (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 151 | Елена Ушакова (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Завьялов Станислав |
| 150 | Чесулина Людмила (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Бакина Полина |
| 149 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 148 | Груздева Ольга (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Чернышов Данил |
| 147 | Иван (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 146 | Екатерина (Chronopay) | 02.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 145 | Денис и Ирина (Chronopay) | 02.02.2012 | 800 руб. | Носик Оксана |
| 144 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 143 | Елена Сычева (Chronopay) | 02.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 142 | Глеб (Chronopay) | 02.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 141 | Юхани Р. (Chronopay) | 02.02.2012 | 400 руб. | Тюрин Игорь |
| 140 | Татьяна Кривохижина (Chronopay) | 02.02.2012 | 333 руб. | общее |
| 139 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 300 руб. | Тюрин Игорь |
| 138 | Елена И. (Chronopay) | 02.02.2012 | 300 руб. | Тюрин Игорь |
| 137 | Молчанов Денис (Chronopay) | 02.02.2012 | 300 руб. | общее> |
| 136 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 200 руб. | Тюрин Игорь |
| 135 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 200 руб. | общее |
| 134 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 200 руб. | общее |
| 133 | Деев Александр (Chronopay) | 02.02.2012 | 170 руб. | Носик Оксана |
| 132 | Вадим Новинский (Chronopay) | 02.02.2012 | 135 руб. | Носик Оксана, общее |
| 131 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 100 руб. | Пыстин Глеб |
| 130 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 100 руб. | Тюрин Игорь |
| 129 | Иван (Chronopay) | 02.02.2012 | 100 руб. | Чернышов Данил |
| 128 | Юля (Chronopay) | 02.02.2012 | 100 руб. | Тюрин Игорь |
| 127 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 100 руб. | общее |
| 126 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 50 руб. | Тюрин Игорь |
| 125 | Анонимно (Chronopay) | 02.02.2012 | 50 руб. | Носик Оксана |
| 124 | Анонимно (WebMoney) | 02.02.2012 | 2 000 руб. | Общее |
| 123 | Vlex (WebMoney) | 02.02.2012 | 900 руб. | Тюрин Игорь |
| 122 | Анонимно (WebMoney) | 02.02.2012 | 111 руб. | Общее |
| 121 | Mozaika (WebMoney) | 02.02.2012 | 50 руб. | Общее |
| 120 | Анонимно (WebMoney) | 02.02.2012 | 15 руб. | Бакина Полина |
| 119 | Наталья (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 1089 руб. | общее |
| 118 | Алексей Азарин (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 990 руб. | общее |
| 117 | Болдарева Ольга (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 990 руб. | общее |
| 116 | Простокин Сергей (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 495 руб. | общее |
| 115 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 495 руб. | общее |
| 114 | Иванова Ирина (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 297 руб. | Носик Оксана |
| 113 | Сергей Домарацкий (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 299 руб. | Завьялов Станислав |
| 112 | Тихонов Андрей (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 297 руб. | общее |
| 111 | Иван (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 99 руб. | общее |
| 110 | Сергей Домарацкий (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 85 руб. | Тюрин Игорь |
| 109 | Михаил (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 84 руб. | общее |
| 108 | Роман (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 50 руб. | Тюрин Игорь |
| 107 | zakaz-okon.ru (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 50 руб. | общее |
| 106 | Татьяна (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 50 руб. | Тюрин Игорь |
| 105 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 1 руб. | общее |
| 104 | Инкогнито (Яндекс.Деньги) | 02.02.2012 | 1 руб. | общее |
| 103 | Монин Александр | 01.02.2012 | 243 434 руб. | Тюрин Станислав |
| 102 | Зайцевы | 01.02.2012 | 150 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 101 | Акция "Добрый Бонус" | 01.02.2012 | 123 069 руб. | общее |
| 100 | Монин Александр | 01.02.2012 | 74 344 руб. | Завьялов Станислав |
| 99 | Монин Александр | 01.02.2012 | 34 145 руб. | Шахкеримова Арина |
| 98 | Махнев Африкан | 01.02.2012 | 20 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 97 | Красиков Алексей | 01.02.2012 | 5 000 руб. | общее |
| 96 | Големинов Никита | 01.02.2012 | 3 000 руб. | содержание фонда |
| 95 | Моисеенко Наталья | 01.02.2012 | 2 000 руб. | содержание фонда |
| 94 | Сибгатов Адель | 01.02.2012 | 2 000 руб. | общее |
| 93 | Ермаков В.Н. | 01.02.2012 | 2 000 руб. | Завьялов Станислав |
| 92 | Снигирева Марианна | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 91 | Богомолова Полина | 01.02.2012 | 500 руб. | общее |
| 90 | Анонимно | 01.02.2012 | 500 руб. | общее |
| 89 | Соколов Глеб | 01.02.2012 | 300 руб. | общее |
| 88 | Платонов Игорь | 01.02.2012 | 220 руб. | общее |
| 87 | Конышев Г.Б. | 01.02.2012 | 100 руб. | Тюрин Игорь |
| 86 | Анонино (Chronopay) | 01.02.2012 | 10 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 85 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 5 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 84 | Евгений (Chronopay) | 01.02.2012 | 5 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 83 | Сусликова Лариса (Chronopay) | 01.02.2012 | 3 000 руб. | содержание фонда |
| 82 | Максим и Мария (Chronopay) | 01.02.2012 | 3 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 81 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 80 | Вячеслав Вирник (Chronopay) | 01.02.2012 | 2 000 руб. | содержание фонда |
| 79 | Снежана (Chronopay) | 01.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 78 | Георгий Гатеев (Chronopay) | 01.02.2012 | 2 000 руб. | Тюрин Игорь |
| 77 | Alex Lipkin (Chronopay) | 01.02.2012 | 1500 руб. | Завьялов Станислав |
| 76 | Анна (Chronopay) | 01.02.2012 | 1500 руб. | Завьялов Станислав |
| 75 | Георгий Гатеев (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 74 | Юлия (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Волков Василий |
| 73 | Тарнавская Мария (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 72 | Дмитрий (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 71 | Михаил Никитин (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 70 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 69 | Лепихин Вячеслав (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 68 | Олег Залялов (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 67 | Ковальчук Елена (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 66 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 65 | Максим (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 64 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 1000 руб. | содержание фонда |
| 63 | Светлана Тиханова (Chronopay) | 01.02.2012 | 600 руб. | Носик Оксана |
| 62 | Тарнавская Мария (Chronopay) | 01.02.2012 | 550 руб. | Чернышов Данил |
| 61 | Станислав Харлапенко (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | содержание фонда |
| 60 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 59 | Голумина Юлия (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 58 | Наталья (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 57 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | содержание фонда |
| 56 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Завьялов Станислав |
| 55 | Александр (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 54 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Завьялов Станислав |
| 53 | Алексей Ситников (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | общее |
| 52 | Надежда (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Завьялов Станислав |
| 51 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | содержание фонда |
| 50 | Светлана Филатова (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 49 | Анна Петрова (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 48 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 47 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | содержание фонда |
| 46 | Елена (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | Миронова Алена |
| 45 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 500 руб. | содержание фонда |
| 44 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 300 руб. | содержание фонда |
| 43 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 200 руб. | Тюрин Игорь |
| 42 | Владимир Георгиу (Chronopay) | 01.02.2012 | 200 руб. | Завьялов Станислав |
| 41 | Владимир Георгиу (Chronopay) | 01.02.2012 | 200 руб. | Тюрин Игорь |
| 40 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 100 руб. | Тюрин Игорь |
| 39 | Горшкова Ирина (Chronopay) | 01.02.2012 | 100 руб. | содержание фонда |
| 38 | Анонимно (Chronopay) | 01.02.2012 | 50 руб. | Тюрин Игорь |
| 37 | Olga12323 (WebMoney) | 01.02.2012 | 2 100 руб. (70 USD) | Общее |
| 36 | Aнонимно (WebMoney) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Чернышов Даниил |
| 35 | Aнонимно (WebMoney) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Тюрин Игорь |
| 34 | Aнонимно (WebMoney) | 01.02.2012 | 1000 руб. | Шахкеримовой Арине |
| 33 | Alex (WebMoney) | 01.02.2012 | 874 руб. | Общее |
| 32 | Asfbabay (WebMoney) | 01.02.2012 | 700 руб. | Общее |
| 31 | Jonson76 (WebMoney) | 01.02.2012 | 500 руб. | Тюрин Игорь |
| 30 | Shiner (WebMoney) | 01.02.2012 | 350 руб. | Содержание фонда |
| 29 | DeCeRt (WebMoney) | 01.02.2012 | 332 руб. | Общее |
| 28 | Анонимно (WebMoney) | 01.02.2012 | 200 руб. | Общее |
| 27 | Asfbabay (WebMoney) | 01.02.2012 | 100 руб. | Содержание фонда |
| 26 | Аndrey (WebMoney) | 01.02.2012 | 100 руб. | Общее |
| 25 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 5 940 руб. | содержание фонда |
| 24 | Роман и Татьяна (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 3 020 руб. | Завьялов Станислав |
| 23 | Павел Шмаков (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 2 227 руб. | содержание фонда |
| 22 | Юра (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 1980 руб. | содержание фонда |
| 21 | Алексей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 990 руб. | содержание фонда |
| 20 | lev gleizer (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 990 руб. | содержание фонда |
| 19 | Слава (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 990 руб. | содержание фонда |
| 18 | Rubin (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 931 руб. | содержание фонда |
| 17 | Максим (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 545 руб. | содержание фонда |
| 16 | Руслан (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 495 руб. | содержание фонда |
| 15 | Игорь (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 495 руб. | содержание фонда |
| 14 | Елена (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 495 руб. | Завьялов Станислав |
| 13 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 495 руб. | содержание фонда |
| 12 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 495 руб. | содержание фонда |
| 11 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 396 руб. | содержание фонда |
| 10 | Андрей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 396 руб. | содержание фонда |
| 9 | Паша (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 347 руб. | содержание фонда |
| 8 | Слава (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 198 руб. | содержание фонда |
| 7 | Иван Петруня (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 198 руб. | содержание фонда |
| 6 | Алексей Азарин (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 188 руб. | содержание фонда |
| 5 | Юрий Яковченко (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 149 руб. | содержание фонда |
| 4 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 99 руб. | Тюрин Игорь |
| 3 | Сергей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 99 руб. | общее |
| 2 | Андрей (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 50 руб. | содержание фонда |
| 1 | Анонимно (Яндекс.Деньги) | 01.02.2012 | 35 руб. | содержание фонда |
