
Дата рождения:
г. Стерлитамак, Башкирия.
Диагноз: муковисцидоз
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 190 000 рублей. Собрано 204 958 рублей.
Из средств, собранных в рамках программы «Помощь больным муковисцидозом», передано 82 220 рублей
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анонимно (Банковская карта) | 42 ₽ | |
Анна П. (Банковская карта) | 38 840 ₽ | |
Михаил Г (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Vadim (Банковская карта) | 2883 ₽ | |
Антон (PayPal) | 2393 ₽ | |
Алексей (Яндекс.Деньги) | 2970 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (PayPal) | 278 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 475 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Аноним (Банковская карта) | 7779 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 486 ₽ | |
РинатР (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Алена (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Татьяна и Александр (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Владимир (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Светлана (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
Ольга (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Aleksandr (Банковская карта) | 481 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 42 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 475 ₽ | |
Альбина (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 42 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 60 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 42 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (PayPal) | 326 ₽ | |
Вероника (Банковская карта) | 1131 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 243 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Aleksandr (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Елена (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
Евгений Смирнов (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Александр Опыхтин (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Валерия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 3884 ₽ | |
Антон (PayPal) | 2393 ₽ | |
Борис (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (QIWI) | 190 ₽ | |
Юрий (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2913 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
с миру по нитке (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
Анастасия (Банковская карта) | 291 ₽ | |
Галина | 10 000 ₽ | |
Владимир (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Аверкиева Мария (Банковская карта) | 26 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Игорь (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 22 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
Анна (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
Виктор Г. (QIWI) | 475 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
Роман (Яндекс.Деньги) | 1980 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
Ил (QIWI) | 48 ₽ | |
Колмычкова (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 971 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ |
Помощь в размере 79 392 рублей оказана за счет пожертвований, поступивших на уставные цели фонда в октябре 2017 года.
Необходимо собрать 70 560 рублей. Собрано 110 553 рубля.
Из пожертвований, собранных для Алексея Отрадных, передано 22960 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Александра (Яндекс.Деньги) | 891 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 2000 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 2000 ₽ | |
Маркович Полина | 1000 ₽ | |
Виктор Абрамейцев (Яндекс.Деньги) | 1960 ₽ | |
OLGA (Банковская карта) | 3277 ₽ | |
Устюжанин Валентин | 1000 ₽ | |
Макс (Яндекс.Деньги) | 198 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 628 ₽ | |
В.А. (Яндекс.Деньги) | 55 ₽ | |
Паша Анисимов (Яндекс.Деньги) | 198 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Екатерина Белоусова (Банковская карта) | 100 ₽ | |
РООИ «ИНВАКОР» | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Константин Смирнов (Банковская карта) | 423 ₽ | |
Алексей Славгородский (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 957 ₽ | |
Teo Sa (WebMoney) | 900 ₽ | |
Дарья Г. (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Конышев Григорий | 100 ₽ | |
Анна Павловская (Банковская карта) | 15 000 ₽ | |
Севастьянов Алексей | 7000 ₽ | |
Юлия (Банковская карта) | 2000 ₽ | |
Шамина Мария (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Сергей Бурков (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
Иванов Денис | 2000 ₽ | |
Динар (Яндекс.Деньги) | 693 ₽ | |
Тархановская Светлана | 1000 ₽ | |
Моисеенко Наталья | 2000 ₽ | |
VL (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Денис и Ира Фр. (Банковская карта) | 1500 ₽ | |
Анастасия Кантор (Банковская карта) | 4000 ₽ | |
Туяра (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Дмитрий Р. (Яндекс.Деньги) | 1980 ₽ | |
Михаил Скупой (Яндекс.Деньги) | 248 ₽ | |
Natali (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Воробьева Татьяна (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Илья (Банковская карта) | 500 ₽ | |
Марина (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 1000 ₽ | |
Виталий (Банковская карта) | 3500 ₽ | |
Виктория (Банковская карта) | 5000 ₽ | |
Анонимно (Банковская карта) | 2000 ₽ |
Необходимо собрать 78 740 рублей. Собрано 107 418 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анна | 44 500 ₽ | |
Сергеева Нина | 5500 ₽ | |
Сухоручкин Павел | 10 000 ₽ | |
Алексей (Яндекс.Деньги) | 495 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 473 ₽ | |
Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
Анна | 46 400 ₽ |
Необходимо собрать 138 401 рубль. Собрано 139 410 рублей.
жертвователь | дата | сумма |
---|---|---|
Анна | 46 400 ₽ | |
Чурсина Екатерина | 5000 ₽ | |
grumaria (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 40 ₽ | |
Анонимно (WebMoney) | 470 ₽ | |
Сухоручкин Павел | 77 000 ₽ | |
Гиндин А.Г. | 10 000 ₽ |