| жертвователь | п/с | дата | сумма | кому |
|---|---|---|---|---|
| Елена Геннадьевна | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 500 ₽ | Аширов Радмир |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 16.11.2026 | 500 ₽ | Силка Степан |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 16.11.2026 | 500 ₽ | Артеменко Егор |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 16.11.2026 | 500 ₽ | Кургузова Лилия |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 16.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 16.11.2026 | 500 ₽ | Бурмистрова Вика |
| Валентина | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Эля | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Алексей | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Ольга | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Евгения | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Теона | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Юрий Долов |
| Galina | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 150 ₽ | Аширов Радмир |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 500 ₽ | Аширов Радмир |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Аширов Радмир |
| Полещук Ольга | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 1000 ₽ | Аширов Радмир |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 100 ₽ | Аширов Радмир |
| Роман Тихоненко | Mixplat | 16.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Игорь | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 100 ₽ | Каримовы Алина и Юля |
| Анонимно | Mixplat | 16.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 16.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 16.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 16.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Евгения | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 100 ₽ | Анцифирова Карина |
| Ольга | Mixplat | 16.11.2026 | 500 ₽ | Бычкова Анна |
| Венера | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 500 ₽ | Аширов Радмир |
| Алексей | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 300 ₽ | Задорин Ян |
| Олег | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 500 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Евгения | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 100 ₽ | Черепанов Нестер |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 16.11.2026 | 525 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Юлия Котова | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 100 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Альбина | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Лилия | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 200 ₽ | Аширов Радмир |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 1100 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Оксана | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Анастасия | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 100 ₽ | Стародубцева Алиса |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 200 ₽ | Бурмистрова Вика |
| Филипп | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Ляна | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Александр | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 300 ₽ | Гарипова Влада |
| Мария | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 1000 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Ольга | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 300 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Илья | Яндекс.Деньги | 15.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Азат | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 200 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 300 ₽ | Кургузова Лилия |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 500 ₽ | Кургузова Лилия |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Светлана | Mixplat | 15.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 15.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Андрей | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 500 ₽ | Стародубцева Алиса |
| Павлина | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 300 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Евгений Смирнов | Mixplat | 15.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Евгений Смирнов | Mixplat | 15.11.2026 | 1000 ₽ | Кургузова Лилия |
| Ольга | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 300 ₽ | Гарипова Влада |
| Елена | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Виктория | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 350 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Артём | Регулярное пожертвование | 15.11.2026 | 150 ₽ | Анцифирова Карина |
| Елена | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Анцифирова Карина |
| Евгений | Mixplat | 14.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Евгений | Mixplat | 14.11.2026 | 1000 ₽ | Бычкова Анна |
| Мария | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Людмила Бухлова | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Виктор | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Юлия Султанова | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Гороховцев Игорь |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Задорин Ян |
| Елена | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Каримовы Алина и Юля |
| Ксения | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 500 ₽ | Анцифирова Карина |
| Анна | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Марина | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Анцифирова Карина |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 200 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Светлана | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Оксана | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 1000 ₽ | Анцифирова Карина |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 1430 ₽ | |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Зарипов Фаиль накибович | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Ирина | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 1000 ₽ | Анцифирова Карина |
| Александр | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 270 ₽ | Анцифирова Карина |
| Нина | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 50 ₽ | Анцифирова Карина |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 200 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 650 ₽ | |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Кургузова Лилия |
| Анонимно | Mixplat | 14.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Таиьяна | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 1000 ₽ | Бирин Иван |
| Елена | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 500 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 300 ₽ | Юрий Долов |
| Денис | Регулярное пожертвование | 14.11.2026 | 500 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Шерзод | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Анцифирова Карина |
| Саша | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 151 ₽ | Натаров Ваня |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 125 ₽ | |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 2000 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Венера | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 500 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Яна Мефодина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 100 ₽ | Андрей Соколенко |
| Юрий | Mixplat | 13.11.2026 | 100 ₽ | Поддержка фонда |
| Юрий | Mixplat | 13.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Сева | Mixplat | 13.11.2026 | 500 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Наталья | Mixplat | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Евгения | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Милана | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 200 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Виктория Андреева | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Гарипова Влада |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 100 ₽ | Кенжеева Арууке |
| Елена | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Шакалаев Н. | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 500 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Карпова любовь | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Раиса | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 200 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Екатерина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Irina | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 100 ₽ | Арутюнян Артём |
| Алёна | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 200 ₽ | Арутюнян Артём |
| Кристина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 100 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Альбина | Mixplat | 13.11.2026 | 200 ₽ | Бычкова Анна |
| Людмила | Mixplat | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Лариса | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Платова Оксана | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Екатерина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Елена | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | Шейкина Ульяна |
| алексей | Mixplat | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Артеменко Егор |
| Наталия | Mixplat | 13.11.2026 | 150 ₽ | Поддержка фонда |
| Наталия | Mixplat | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Бурмистрова Вика |
| Кирилл | Mixplat | 13.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Кирилл | Mixplat | 13.11.2026 | 500 ₽ | |
| Георгий | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 500 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Александр | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 200 ₽ | Гурьянов Тимур |
| Виктория | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 1000 ₽ | Шейкина Ульяна |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 13.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Валерий | Mixplat | 13.11.2026 | 200 ₽ | Поддержка фонда |
| Валерий | Mixplat | 13.11.2026 | 4000 ₽ | Севалов Лев |
| Волкова Екатерина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Флёра | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 500 ₽ | |
| Алексей | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Артём | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Азалия | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 500 ₽ | |
| Марина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Elena | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Нина | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 100 ₽ | |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 13.11.2026 | 300 ₽ | |
| Анонимно | 12.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда | |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| elena | 12.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда | |
| elena | Mixplat | 12.11.2026 | 1000 ₽ | Кургузова Лилия |
| Наталья | Mixplat | 12.11.2026 | 240 ₽ | |
| Ольга | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Артеменко Егор |
| Ольга | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| дмитрий | Mixplat | 12.11.2026 | 2000 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Жерихина Нина |
| дмитрий | Mixplat | 12.11.2026 | 2000 ₽ | Силка Степан |
| Вика | Mixplat | 12.11.2026 | 300 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 200 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Ирина | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Наталья | Mixplat | 12.11.2026 | 200 ₽ | Севалов Лев |
| Александр | Mixplat | 12.11.2026 | 5 ₽ | Поддержка фонда |
| Александр | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 1500 ₽ | Жерихина Нина |
| Алексей Евгеньевич | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Александр Г. | Mixplat | 12.11.2026 | 30 000 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 12.11.2026 | 2000 ₽ | |
| Ольга | Mixplat | 12.11.2026 | 500 ₽ | Кургузова Лилия |
| Кику Владислав | 12.11.2026 | 500 ₽ | ||
| Тихонова Алена | 12.11.2026 | 500 ₽ | ||
| Титомир Екатерина | 12.11.2026 | 100 ₽ | ||
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 2200 ₽ | |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 100 ₽ | |
| Елена Геннадьевна | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 500 ₽ | |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 500 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 25 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 500 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 330 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 600 ₽ | |
| Марина | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 300 ₽ | |
| Элеонора | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 200 ₽ | |
| Елена | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 300 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Александр | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 400 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 500 ₽ | |
| Надежда | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 90 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 300 ₽ | |
| Павел | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 500 ₽ | |
| Сергей | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 300 ₽ | |
| Таня | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 300 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Александр | Яндекс.Деньги | 12.11.2026 | 1000 ₽ | Бурмистрова Вика |
| Рамзия | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 500 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 250 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 50 ₽ | |
| Надежда | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 200 ₽ | |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 100 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 12.11.2026 | 1000 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 150 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 1500 ₽ | |
| Анохина Наталья | Яндекс.Деньги | 11.11.2026 | 2000 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 1000 ₽ | Кургузова Лилия |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Кургузова Лилия |
| Александр | Mixplat | 11.11.2026 | 5 ₽ | Поддержка фонда |
| Александр | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 15 ₽ | Поддержка фонда |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 300 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Михаил | Mixplat | 11.11.2026 | 300 ₽ | Кургузова Лилия |
| Денис | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда | |
| Денис | Mixplat | 11.11.2026 | 1000 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Юлия | Mixplat | 11.11.2026 | 20 ₽ | Поддержка фонда |
| Юлия | Mixplat | 11.11.2026 | 200 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | 11.11.2026 | 50 ₽ | Поддержка фонда | |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 500 ₽ | Жерихина Нина |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Артеменко Егор |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Силка Степан |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Севалов Лев |
| Анонимно | Mixplat | 11.11.2026 | 100 ₽ | Бычкова Анна |
| Алексей | Mixplat | 11.11.2026 | 50 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Ivan | Mixplat | 11.11.2026 | 50 000 ₽ | |
| Наталья Швайковская | Яндекс.Деньги | 11.11.2026 | 3100 ₽ | Бурмистрова Вика |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | Пожертвование в фонд Помоги.Орг |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Светлана | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | День добрых дел на 5 канале |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Юлия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Аня | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Илсия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Эдуард | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Галина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Евстигнеев Юрий Андреевич | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Марина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Анонимно | Яндекс.Деньги | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Любовь Николаевна | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Виталий | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Ирина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 150 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Ольга | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Юля | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Наталия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Мария | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Юлия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Олег | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Тамара | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Алина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Юлия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Юлия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 210 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 1200 ₽ | |
| Руслан | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Ев | Яндекс.Деньги | 11.11.2026 | 10 ₽ | |
| Полина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Ольга | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Татьяна | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Ринат | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 105 ₽ | |
| Светлана | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Дарья | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Елена | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Зарипов Фаиль накибович | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Андрей | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Яна Мефодина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Дмитрий | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 1000 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Любовь | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Азатуи | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Елена | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Алексей | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Ирина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| +79015777989 | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 100 ₽ | |
| Ринат | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Ирина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 500 ₽ | |
| Юлия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Альберт | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Василий | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 2000 ₽ | |
| Наталья | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Анжела | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Анастасия | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 300 ₽ | |
| Валентин | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Песоцкая | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Светлана | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Ирина | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 50 ₽ | Пожертвование в БФ Помоги.Орг |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 200 ₽ | |
| Анонимно | Регулярное пожертвование | 11.11.2026 | 1050 ₽ | |
| Наталья | Mixplat | 10.11.2026 | 200 ₽ | |
| Алексей | Яндекс.Деньги | 10.11.2026 | 6 ₽ | Кургузова Лилия |
| Илья | Mixplat | 10.11.2026 | 500 ₽ | Севалов Лев |
| Илья | Mixplat | 10.11.2026 | 8800 ₽ | |
| Ирина | Mixplat | 10.11.2026 | 1000 ₽ | Бычкова Анна |
| Анонимно | Mixplat | 10.11.2026 | 5645 ₽ | Кургузова Лилия |
| Анонимно | Mixplat | 10.11.2026 | 1000 ₽ | Бурмистрова Вика |
