
Дата рождения:
Новосибирская обл., с. Евсино
Диагноз: первичная цилиарная дискинезия.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 166 397 рублей. Собрано 184 947 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Наталья (Mixplat) | 300 ₽ | |
| LOLZ.TEAM / VVS (Mixplat) | 16 225 ₽ | |
| Тимофей (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Роман Метальников (Mixplat) | 6200 ₽ | |
| Владислав (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Елена (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Михаил (Mixplat) | 2100 ₽ | |
| Юлия (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Artem (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Валерия (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Владимир (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 15 000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Евгений Смирнов (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 30 000 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| ИнтернетОпрос.ру | 66 512 ₽ | |
| Евсикова Александра (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 2350 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Соловьев Константин (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Егор (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Юрий (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Болотин Евгений (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Азизов Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 110 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Раиса (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Татьяна (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 300 ₽ |
Собрано: 79 160 ₽
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Гульнара (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| ООО "ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | 60 000 ₽ | |
| Ева (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Николай (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Моршнев Константин (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Владимир (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Костенюк Игорь Викторович (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Татьяна (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Смирнов Евгений Анатольевич (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Бурцева Юлия (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Славгородский Алексей (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 10 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Дамиан (Яндекс.Деньги) | 300 ₽ | |
| Дмитрий Б. (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Анонимно (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Косырихин Алексей Викторович (Mixplat) | 1500 ₽ |