
Дата рождения:
Мурманская обл., г. Оленогорск
Диагноз: хроническая почечная недостаточность.
Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.

Сейчас помощь не требуется, но вы можете помочь другим подопечным фонда.
Необходимо собрать 487 652 рубля. Собрано 481 552 рубля.
Из пожертвований переданных на уставные цели передано 43 558 рублей.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Андрей (Mixplat) | 72 000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Сабиров Денис (Mixplat) | 250 ₽ | |
| Елена (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Саркисян Ирина (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Азизова Эльвира (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Калинина Людмила (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Тихоненко Роман (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| KraynovaNataliyaA@yandex.ru (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Галина (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Виктор (Mixplat) | 350 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Тимофей (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| ООО Технологии Лизинга и Финансы (ТЛФ ООО) | 40 000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| mgh2005@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Горбенко Дарья (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Оксана (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Филиппова Ася (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Лисенков Михаил (Mixplat) | 2100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 200 ₽ | |
| ИнтернетОпрос.ру | 40 789 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Михаил (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Зайцев Егор Алексеевич (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| no@no.no (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 700 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Артем (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Наталья (Яндекс.Деньги) | 300 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Назаров Виталий (Mixplat) | 25 000 ₽ | |
| Назаров Виталий (Mixplat) | 12 000 ₽ | |
| Ольга (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Чуваев Александр (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Хромова Валерия (Mixplat) | 800 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Тихоненко Роман (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Нездюр Ольга (Яндекс.Деньги) | 1500 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Башкирова Наталья (Mixplat) | 50 000 ₽ | |
| Денис (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Петров Владимир (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Холод Евгений (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 550 ₽ | |
| Сергей (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Митрофанова Марина (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Олянин Александр (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Михайлова Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Татьяна (Яндекс.Деньги) | 1850 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Одрузова Дарья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Кондратьев Игорь (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Серегин Александр Александрович (Mixplat) | 2500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Костенюк Игорь Викторович (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| v6994493@gmail.com (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Азизов Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Зайнагатдинов Зуфар (Яндекс.Деньги) | 400 ₽ | |
| Азизова Эльвира (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Саблин Денис (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Зверев Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Иван (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Славгородский Алексей (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Славгородский Алексей (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1600 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Колузанова Виктория Владиславовна (Mixplat) | 9000 ₽ | |
| Петров Владимир (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Владимир (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| no@no.no (Mixplat) | 3000 ₽ | |
| Саркисян Ирина (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 1500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| riv8387@mail.ru (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Назарова Елена (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 850 ₽ | |
| Светлана (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анна (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Екатерина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Анна (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Виктория (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Иван (Яндекс.Деньги) | 2000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Мария (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Михаил (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Анна (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Шевченко Алексей (Mixplat) | 50 ₽ | |
| Касяновская Варвара (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Надежда (Mixplat) | 150 ₽ | |
| Матушкин Владислав (Mixplat) | 10 000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Оксана (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Дмитрий (Mixplat) | 300 ₽ | |
| dyadviktoriya@yandex.ru (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Орлов Сергей (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Хрольков Александр (Mixplat) | 400 ₽ | |
| Панюшкина Ольга (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1200 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ника (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Ирина (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Зимин Александр (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Сагова Зарема (Mixplat) | 1200 ₽ | |
| Федотов Алексей (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Шеховцова Вероника (Mixplat) | 700 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Анохина Наталья (Mixplat) | 2000 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Дымов Сергей (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Горбенко Дарья (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Попков Никита (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Юрий (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Ламзин Роман (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Назаров Виталий (Яндекс.Деньги) | 10 000 ₽ | |
| Елена (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 500 ₽ | |
| darya1402@yandex.ru (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Алексей (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Шевченко Михаил (Яндекс.Деньги) | 25 000 ₽ | |
| Серегин Александр Александрович (Mixplat) | 2500 ₽ | |
| Саблин Денис (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Катя (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Смирнов Евгений Анатольевич (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Маргарита (Mixplat) | 500 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 50 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 5 ₽ | |
| Акиншин Артем (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Друг (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Березина Ирина Борисовна (Mixplat) | 100 ₽ | |
| 111 (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Евгения (Mixplat) | 200 ₽ | |
| Азизов Антон (Mixplat) | 5000 ₽ | |
| Алексей (Яндекс.Деньги) | 1000 ₽ | |
| Федотов Алексей (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Клюев Дмитрий (Яндекс.Деньги) | 100 ₽ | |
| Сергей (Mixplat) | 250 ₽ | |
| Александр (Mixplat) | 100 ₽ | |
| Гузий Антон (Mixplat) | 300 ₽ | |
| Неборак Максим (Яндекс.Деньги) | 500 ₽ | |
| Друг (Яндекс.Деньги) | 200 ₽ | |
| Кирилл (Mixplat) | 1000 ₽ | |
| Наталья (Mixplat) | 100 ₽ |
Необходимо собрать 2 400 000 рублей. Собрано 8 954 834 рубля.
| жертвователь | дата | сумма |
|---|---|---|
| Радченко Наталия | 100 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Victoria (Банковская карта) | 1922 ₽ | |
| Дина (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 9710 ₽ | |
| Даниил (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Светлана (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Наталья (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Мария (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Елена (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Роман (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Тамара (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Денис (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Елизавета и Олег (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Наталия (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Виктор Г. (QIWI) | 950 ₽ | |
| Кристина (Банковская карта) | 92 ₽ | |
| Глотов Алексей | 100 ₽ | |
| Бояркина Людмила | 1500 ₽ | |
| Петров Михаил | 10 000 ₽ | |
| Анжела (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Виктория (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Иван (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Игорь (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Олинберг Полина Алексеевна (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Юлия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Парамонова Светлана (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Екатерина (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| ORL32812 (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Эльвира (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Швецова (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Дария (Банковская карта) | 168 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1457 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 4855 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Евгений (Банковская карта) | 107 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 394 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 26 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Настя (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Татьяна (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 76 ₽ | |
| Андрей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 388 ₽ | |
| Оксана (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Людмила (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Сергей (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 1942 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Денис (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Ольга (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Пискунов Сергей Иванович (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Вячеслав Моисеенко (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 6 ₽ | |
| Наталья (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Ануфриева анастасия (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Сергей (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Валерия (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Александр Кузьмин (Банковская карта) | 146 ₽ | |
| Кирилл (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Artem (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Федор (Банковская карта) | 46 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 96 ₽ | |
| Вадим (Банковская карта) | 486 ₽ | |
| Илья Емельяненко (Банковская карта) | 291 ₽ | |
| Анонимно (Банковская карта) | 971 ₽ | |
| Вячеслав (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Александр (Яндекс.Деньги) | 99 ₽ | |
| Полещук михаил (Яндекс.Деньги) | 693 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 297 ₽ | |
| Анонимно (Яндекс.Деньги) | 990 ₽ | |
| Вадим (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Анна (Банковская карта) | 194 ₽ | |
| Монин Александр | 28 700 ₽ | |
| СМС-пожертвования, собранные в рамках акции "День добрых дел" на 5 канале | 8 850 093 ₽ |